ゲーマー仲間の皆さん、ゲームプレイをもっと楽しむために欠かせないアクセサリー、
それが「ゲーミングマウス」です!
特にRazerのゲーミングマウスは、その高性能と洗練されたデザインで一世を風靡しています。
しかし、どのRazerマウスが本当にあなたに合っているのか気になりませんか?
この記事では、RazerのゲーミングマウスのViperシリーズのご紹介。
Viperシリーズの特徴
軽量で耐久性が高い点がポイント。
eスポーツ向けに設計されたモデルが多くラインナップされているシリーズです。
また、左右対称に設計されたモデルが多いのも特徴。
右利き・左利き問わず使いやすいのも、Viperシリーズの魅力です。
Viperシリーズが向いている人
かぶせ持ちでも、つかみ持ち・つまみ持ちでも問題ない器用な子
「Viper」はかぶせ持ちでも、つかみ持ち・つまみ持ちでも問題ないです。
どちらかというとつかみ持ち・つまみ持ちが推奨とされます。
このシリーズが気になっている方は「DeathAdder」との比較になるでしょう。
左利きの人
左右対称に設計されたモデルが多いのも特徴。
右利き・左利き問わず使いやすい。
Viperシリーズが向いていない人
エルゴノミクスなどデザインにこだわりのある方。
「Viper」は万能な分、個性はあまりないモデルとなってます。
エルゴノミクスなどこだわりのある方は別シリーズを検討してみてください。
Viperシリーズのモデル紹介
最新モデル比較
仕様項目 | V2 Pro | 8KHz |
---|---|---|
フォームファクタ | 左右対称の右利き用 | 右利き・左利き両対応 |
接続仕様 | HyperSpeed Wireless 有線 – SpeedFlex USB Type-C 充電ケーブル | 有線 |
バッテリー持続時間 | 最大80時間 (1000Hzで連続使用) 最大24時間 (HyperPolling Wireless Dongleと共に4000Hzで連続使用) | なし |
RGBライティング | 非対応 | ロゴ |
センサー | Focus Pro 30Kオプティカルセンサー | フォーカス+オプティカルセンサー |
最大感度 (DPI) | 30,000 | 20,000 |
最大速度 (IPS) | 750 | 650 |
最大加速度 (G) | 70 | 50 |
プログラム可能なボタン | 7 | 10 |
スイッチのタイプ | 第3世代オプティカルマウススイッチ | 第2世代オプティカルマウススイッチ |
スイッチのライフサイクル | クリック9,000万回 | クリック7,000万回 |
オンボードメモリプロファイル | 1 | 5 |
マウスソール | 100% PTFE | 100% PTFE |
ケーブル | SpeedFlex USB Type-C充電ケーブル | Speedflexケーブル |
チルトスクロールホイール | 非対応 | 非対応 |
概算サイズ | 長さ: 126.5 mm グリップ幅: 66.2 mm 高さ: 37.8 mm | 長さ: 126.7 mm グリップ幅: 66.5 mm 高さ: 37.8 mm |
概算重量 | 58g | 71g |
ドック対応 | 非対応 | 非対応 |
Razer Viper V2 Pro
- ワイヤレス自由度:ワイヤレスデザインと長時間のバッテリー寿命。
- 高精度センサー:Focus Pro 30Kセンサーによる高精度トラッキング。
- 軽量設計:快適な操作感を提供する軽量なデザイン。
Razer Viper 8KHz
- 左右利き両対応:右利きと左利きのユーザーに対応。
- 高速DPI:最大20,000 DPIによる高速トラッキング。
- プログラマブルボタン:多くのカスタマイズオプションを提供する10個のボタン。
結局どれ買えばいいの?
有線か無線か
二つはワイヤレスか有線かの好みですね。
あとは、型落ちのものも多くあるので上の表をもとに選んでみてください。
【最新!】COBRAシリーズ
最新シリーズとして「COBRA」が登場しました。
「Viper」と形状がかなり似ていますね。
Razer Cobra ProとRazer Cobraの2モデルが発表されています。
仕様項目 | Razer Cobra Pro | Razer Cobra |
---|---|---|
フォームファクタ | 左右対称の右利き用 | 左右対称の右利き用 |
接続性 | HyperSpeed Wireless Bluetooth 有線 | 有線 |
バッテリー持続時間 (連続使用) | HyperSpeed Wirelessで最大100時間 (1000 Hz) HyperPolling Wirelessで最大33時間 (4000 Hz) Bluetoothで最大170時間 | なし |
RGBライティング | 11ゾーン (アンダーグロー、スクロールホイール、ロゴ) | 1ゾーン (アンダーグロー、ロゴ) |
センサー | Focus Pro 30Kオプティカルセンサー | 8500 DPIオプティカルセンサー |
最大感度 (DPI) | 30,000 | 8,500 |
最大速度(IPS) | 750 | 300 |
最大加速度 (G) | 70 | 35 |
プログラム可能なコントロール | 10 | 8 |
スイッチのタイプ | 第3世代オプティカルマウススイッチ | 第3世代オプティカルマウススイッチ |
スイッチのライフサイクル | クリック9,000万回 | クリック9,000万回 |
オンボードメモリプロファイル | 5 | 1 |
マウスソール | 100% PTFE | 100% PTFE |
ケーブル | SpeedFlex USB Type-C充電ケーブル | Speedflexケーブル |
チルトスクロールホイール | なし | なし |
概算サイズ | 長さ: 119.6 mm 幅: 62.5 mm 高さ: 38.1 mm | 長さ: 119.6 mm 幅: 62.5 mm 高さ: 38.1 mm |
概算重量 | 77g (ケーブル、ドングルを除く) | 58g (ケーブルを除く) |
ドック対応 | Razer Mouse Dock ProとRazer Wireless Charging Puck (いずれも別売)に対応 | なし |
コメント